服務熱線
400-608-2558
咨詢熱線
15502965860-
中臺建設階段 | 工作重點 | 亮點 |
需求分析 | 這個階段需要對業務需求進行深入的分析和理解,以確定數據中臺項目的目標和需求。這個階段需要與業務部門的人員進行密切的溝通和協作,以了解業務需求和流程。 | 1、服務理論依據 2、業務調研規劃 3、需求分析模板 4、實戰避險提示 5、標準輸入輸出 |
技術方案設計 | 根據需求分析的結果,需要制定相應的技術方案和實施計劃。這個階段需要考慮數據源的接入、數據篩查清洗、數據轉換、數據挖掘等技術環節,并確定相應的技術實現方案。 | 1、標準化基線方案 2、經驗案例借鑒 3、業務個性化定制 |
數據采集&處理 | 根據技術方案的設計,需要進行數據采集和處理工作。這個階段需要開發相應的數據采集和處理程序,以確保數據的準確性和完整性。 | 1、智能化作業 2、智能化決策 |
服務內容 | 工作重點 | 亮點 |
培訓與支持 | 在項目交付后,需要對相關人員進行培訓和支持,以確保他們能夠勝任各自的工作。這個階段需要提供相應的培訓材料和技術支持。 | 1、體系化理論培訓 2、定制化能力培訓 3、實用化操作培訓 |
行業支撐 | DAMA數據管理知識體系授權培訓基地 《數據治理概論》企業編著標準化教材 |
以行業標準為基線,結合實戰 |
服務內容 | 工作重點 | 亮點 |
經典案例集 | 在項目交付中,遇到個性化業務、場景等情況,需要進行相似情況和方案借鑒的時候,從美林經典案例集中獲取思路和支持。 | 1、需求比對分析 2、建設思路借鑒 3、成果沉淀復用 |
能力內容 | 能力展示 | 亮點 |
技術能力 | ·在發現數據問題時,通過算法進行關聯數據表定位; ·在進行數據脫敏前,通過算法進行敏感數據識別發現,便于快速完成脫敏配置,實現數據安全脫敏; ·在管理主數據前,通過算法對數據庫數據進行識別,快速確定主數據范圍、對象; ·在制定數據標準時,通過算法識別系統中的參考數據表,實現標準快速引用; ·在跨系統數據應用中,通過算法融合歷史數據的方式,實現未貫標數據的統一應用,打破非標數據難應用的壁壘...... |
1、在發現數據問題時,通過算法進行關聯數據表定位; 2、在進行數據脫敏前,通過算法進行敏感數據識別發現,便于快速完成脫敏配置,實現數據安全脫敏; 3、在管理主數據前,通過算法對數據庫數據進行識別,快速確定主數據范圍、對象; 4、在制定數據標準時,通過算法識別系統中的參考數據表,實現標準快速引用; 5、在跨系統數據應用中,通過算法融合歷史數據的方式,實現未貫標數據的統一應用,打破非標數據難應用的壁壘。 |
核心理念 | 強調業務需求為導向,場景化管理、場景化治理、場景化應用,價值鏈短,快速兌現 |
涉及子公司 | 涉及部門 | 交流 訪談 |
調研報告 | 數據 管理 現狀 分析 |
接入 數據表 |
接入 填報表 |
制定 參考 數據 標準 |
完成 數據密級 劃分 |
成熟度評估 | 體系制度 | 業務 數據 資源 目錄 |
業務 指標 體系 |
業務 數據 分析 場景 |
4家 | 7個 | 20+場 | 11份 | 1份 | 98張 | 17張 | 107條 | 1000+個 字段 |
1份 | 5份 | 1份 | 1套-254個 | 5個 |